Rang | QTTR | Name | Status | |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1441 | Lehr, Jan-Michael | RES | |
3.2 | 1438 | Schroeder, Sigurd | ||
3.3 | 1399 | Thäle, Gerrit | ||
3.4 | 1399 | Kohl, Norbert | ||
3.5 | 1360 | Reichert, Stefan | ||
3.6 | 1363 | Iffland, Michael | ||
3.7 | 1356 | Siljkovic, Devid | ||
3.8 | 1332 | Rabold, Jan | ||
3.9 | 1331 | Schroeder, Concetta | WES | |
3.10 | 1320 | Odenheimer, Klaus | ||
3.11 | 1240 | Lüftner, Sabrina | WES | |
3.12 | 1221 | Schrauth, Heinz | ||
3.13 | 1164 | Weniger, Christa | ||
3.14 | 1139 | Weirich, Daphne | WES | |
3.15 | 1131* | Kohl, Dieter | RES , Nachmeldung ab 15.09.2020 | |
3.16 | 1117 | Bange, Michaela | WES | |
3.17 | 1106 | Reinhardt, Jörg | ||
3.18 | 1104 | Hinz, Martin | ||
3.19 | 1084 | Oppler, Rainer | ||
3.20 | 1023 | Kühn, Doris | WES | |
3.21 | 1038 | Lipka, Kathrin | WES | |
3.22 | 1010 | Odenheimer, Eva | WES |
Die aktuellen Ergebnisse der 3. Herren findet ihr auf click-tt.