Rang | QTTR | Name | Status | |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1331 | Schroeder, Concetta | ||
1.2 | 1240 | Lüftner, Sabrina | ||
1.3 | 1164 | Weniger, Christa | WES | |
1.4 | 1139 | Weirich, Daphne | ||
1.5 | 1117 | Bange, Michaela | ||
1.6 | 1038 | Lipka, Kathrin | ||
1.7 | 1023 | Kühn, Doris | ||
1.8 | 1010 | Odenheimer, Eva | ||
1.9 | 979 | Seitz, Alexandra | RES |
Die aktuellen Ergebnisse der Damen findet ihr auf click-tt.