Rang | QTTR | Name | Status | |
---|---|---|---|---|
1.1 | 991 | Balakhontsev, Denis | ||
1.2 | 829 | Cernecs, Aleksandrs | gA | |
1.3 | 790 | Kollosky, Pascal | ||
1.4 | 724 | Walther, Paul |
Die aktuellen Ergebnisse der Jungen 15 findet ihr auf click-tt.
Rang | QTTR | Name | Status | |
---|---|---|---|---|
1.1 | 991 | Balakhontsev, Denis | ||
1.2 | 829 | Cernecs, Aleksandrs | gA | |
1.3 | 790 | Kollosky, Pascal | ||
1.4 | 724 | Walther, Paul |
Die aktuellen Ergebnisse der Jungen 15 findet ihr auf click-tt.